I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO :  DICIEMBRE/2023

 
COMUNA: 01403 COLCHANE
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0140300432-0  CHOQUETICLLA CALIZAYA ERNESTINA 23387705-0  CHOQUETICLLA CALIZAYA ERNESTINA   23387705-0  12/2020 12/2020 08/08/1966 1
                                                          LAMAS CHOQUETICLLA ROMEL          24089781-4  12/2020 12/2020 23/04/2006 1
0101500223-5  MAMANI CASTRO GRICELDA ELISA    15687340-3  MAMANI CASTRO GRICELDA ELISA      15687340-3  12/2020 12/2020 30/10/1983 1
                                                          BERNABE MAMANI AARON GUIDO        21754562-5  12/2020 12/2017 09/01/2005 1
                                                          BERNABE MAMANI TANIA MARLENE      22658525-7  12/2020 12/2017 28/02/2008 1
                                                          BERNABE MAMANI KAREN GLADYS       23187303-1  12/2020 12/2017 25/11/2009 1
0140300433-9  MAMANI CHALLAPA YULIANA OLIVIA  20726287-0  MAMANI CHALLAPA YULIANA OLIVIA    20726287-0  12/2020 12/2020 05/03/2001 1
                                                          COLQUE MAMANI SOFIA YULIANA       27137475-5  12/2020 12/2020 10/12/2019 1
0140300384-7  ROSSEL FLORES CALIXTA           22691664-4  CHALLAPA ROSSEL IVANIA MARIBEL    20337990-0  12/2020 12/2014 20/03/2007 1
                                                          ROSSEL FLORES CALIXTA             22691664-4  12/2020 12/2020 02/09/1980 1
                                                          CHALLAPA ROSSEL NOELIA SONIA      23695521-4  12/2020 12/2014 27/04/2011 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :           4   CAUSANTES :          11
